開催日:2019年7月7日(日)
場所:熊本県御船町御船スポーツセンター
>>> ギャラリーはこちら
形 幼年の部 | 優勝 | 坂田 岳(北九州-本部) |
---|---|---|
準優勝 | 道祖尾 新太(長崎本部) | |
形 小1年の部 | 優勝 | 児玉 結菜(別府道場) |
準優勝 | 本田 結愛(日向道場) | |
第3位 | 本山 彪(八代教室) 巖 直樹(熊本本部) |
|
形 小2年の部 | 優勝 | 長友 蘭々(北九州-本部) |
準優勝 | 島本 瑠桜(八幡西支部) | |
第3位 | 佐藤 空人(甲斐道場) 秋山 大空(甲斐道場) |
|
形 小3年チャレンジクラス | 優勝 | 糸山 侑真(甲斐道場) |
準優勝 | 仲上 虎伯(八幡西支部) | |
第3位 | 中津 魁成(八幡西支部) 林田 允良(熊本本部) |
|
形 小4年チャレンジクラス | 優勝 | 岡田 梨楓(大在道場) |
準優勝 | 秀島 沙弥(北九州本部) | |
第3位 | 阿部 瑞晃(八幡西支部) 西村 春恩(北九州本部) |
|
形 小5年チャレンジクラス | 優勝 | 安東 海都(北九州本部) |
準優勝 | 古賀 千陽(博多道場) | |
第3位 | 乙藤 漣太(八幡西支部) 原 詩音(日出教室) |
|
形 小6年チャレンジクラス | 優勝 | 有谷 健志郎(長崎-本部) |
準優勝 | 有田 結真(糸島道場) | |
第3位 | 宮崎 倫成(福岡西道場) 小島 陵雅(大野城道場) |
|
形 小3・4年チャンピオンクラス | 優勝 | 山口 葵音(佐賀納江道場) |
準優勝 | 有谷 瑠々花(長崎-本部) | |
第3位 | 井上 琳太朗(宮崎本部) 橋本 准一(宮崎本部) |
|
形 小5年チャンピオンクラス | 優勝 | 古賀 琥丸(福岡南道場) |
準優勝 | 糸山 稀叶(甲斐道場) | |
第3位 | 秋山 一真(甲斐道場) 竹中 隼斗(亀川ジュニア教室) |
|
形 小6年チャンピオンクラス | 優勝 | 坂田 侑(北九州-本部) |
準優勝 | 石川 和磨(甲斐道場) | |
第3位 | 秀島 凜(北九州本部) 中尾 莉菜(福岡西道場) |
|
形 中学生の部 | 優勝 | 高橋 凰瑛(大分-本部) |
準優勝 | 松岡 永真(福岡南道場) | |
第3位 | 阿部 海吏(東大分道場) 有谷 心晴(長崎-本部) |
|
形 小学生 伝統形の部 | 優勝 | 中村 小梅(東大分道場) |
準優勝 | 田崎 楓(長崎本部) | |
第3位 | 瀧本 惠(福岡南道場) 小坂 伸太郎(東大分道場) |
|
形 中学生 伝統形の部 | 優勝 | 矢野 泰誠(亀川ジュニア教室) |
準優勝 | 安部 燿(大分本部) |
組手 幼年の部 | 優勝 | 道祖尾 新太(長崎本部) |
---|---|---|
準優勝 | 坂田 岳(北九州-本部) | |
小1年の部 | 優勝 | 谷 廉太朗(佐伯道場) |
準優勝 | 分藤 宗一郎(大在道場) | |
第3位 | 加納 創太(ワンツウスポーツクラブ) 巖 直樹(熊本本部) |
|
小2年チャレンジクラス | 優勝 | 佐藤 空人(甲斐道場) |
準優勝 | 酒井 勝継(糸島道場) | |
第3位 | 吉川 昂輝(東大分道場) 竹下 怜毅(-福岡-) |
|
小3年チャレンジクラス | 優勝 | 若林 勇臥(八幡西支部) |
準優勝 | 平山 昌玄(東大分道場) | |
第3位 | 川畑 佑太(大分本部) 道祖尾 正之介(長崎本部) |
|
小4年チャレンジクラス | 優勝 | 船津 響希(佐賀納江道場) |
準優勝 | 江頭 輝星(小城教室) | |
第3位 | 小川 怜央(八幡西支部) 池上 そら(甲斐道場) |
|
小5年チャレンジクラス | 優勝 | 乙藤 漣太(八幡西支部) |
準優勝 | 林 洸之介(八幡西支部) | |
第3位 | 糸山 愼之介(八幡西支部) 向 晴慶(東大分道場) |
|
小6年チャレンジクラス | 優勝 | 尾澤 優弥(宮崎本部) |
準優勝 | 嶋田 泰也(諫早道場) | |
第3位 | 江水 佑多(大野城道場) 大場 勇翔(大野城道場) |
|
小1・2年女子チャレンジクラス |
優勝 | 足立 こはる(大分本部) |
準優勝 | 本田 結愛(日向道場) | |
第3位 | 香西 菜々美(八幡西支部) 児玉 結菜(別府道場) |
|
小3・4年女子チャレンジクラス | 優勝 | 瀧 心春(甲斐道場) |
準優勝 | 平川 ましろ(小城教室) | |
小5・6年女子チャレンジクラス | 優勝 | 三代 梨々愛(大在道場) |
準優勝 | 田中 こころ(福岡南道場) | |
小2年チャンピオンクラス | 優勝 | 秋山 大空(甲斐道場) |
準優勝 | 橋本 凌空(福岡南道場) | |
小3年チャンピオンクラス | 優勝 | 佐々木 太翔(宮崎その他) |
準優勝 | 糸山 侑真(甲斐道場) | |
第3位 | 松本 明広(北九州-本部) 谷口 玲唯(都城道場) |
|
小4年チャンピオンクラス | 優勝 | 渡辺 莉央(宮崎本部) |
準優勝 | 井上 琳太朗(宮崎本部) | |
第3位 | 橋本 准一(宮崎本部) 西岡 忍(八幡西支部) |
|
小5年チャンピオンクラス | 優勝 | 秋山 一真(甲斐道場) |
準優勝 | 西村 奏羽(甲斐道場) | |
第3位 | 佐々木 翔羽(宮崎その他) 岡﨑 丈(宮崎本部) |
|
小6年チャンピオンクラス | 優勝 | 船津 唯音(佐賀納江道場) |
準優勝 | 瀧本 惠(福岡南道場) | |
第3位 | 谷村 勝斗(東宮花の森教室) 石川 和磨(甲斐道場) |
|
小3・4年女子チャンピオンクラス | 優勝 | 山口 葵音(佐賀納江道場) |
準優勝 | 有谷 瑠々花(長崎-本部) | |
小5年女子チャンピオンクラス | 優勝 | 西川 美桜希(八幡西支部) |
準優勝 | 森脇 杏(北九州本部) | |
小6年女子チャンピオンクラス | 優勝 | 田中 亜実(糸島道場) |
準優勝 | 森脇 咲(北九州本部) | |
第3位 | 有田 結真(糸島道場) 中尾 莉菜(福岡西道場) |
|
中学1年50キロ未満 | 優勝 | 阿部 海吏(東大分道場) |
準優勝 | 高橋 凰瑛(大分本部) | |
中学1年50キロ以上 | 優勝 | 松本 至真(北九州-本部) |
準優勝 | 本山 煉(八代教室) | |
中学2・3年55キロ未満 | 優勝 | 高橋 真緒(佐伯道場) |
準優勝 | 有谷 信之介(長崎-本部) | |
中学2・3年55キロ以上 | 優勝 | 遠山 寛人(日岡道場) |
中学女子45キロ未満 | 優勝 | 甲斐 きらり(甲斐道場) |
準優勝 | 有谷 心晴(長崎-本部) | |
中学女子45キロ以上 | 優勝 | 木許 そよか(佐伯道場) |
敢闘賞 | 井上 美祐(北九州本部) | 有谷 瑠々花(長崎本部) |
---|---|---|
最優秀選手賞 | 秋山 一真(甲斐道場) |