開催日:2020年2月2日(日)
場所:熊本武道館
>>> 大会要項
>>> 大会規約
幼年クラス | 優勝 | 井上 叶翔(熊本支部) |
---|---|---|
準優勝 | 道祖尾 新太(長崎支部) | |
第3位 | 井上 新太(光風会) 淺尾 慶二(長崎支部) |
|
小学1年生クラス | 優勝 | 犬童 秋仁(千馬道場) |
準優勝 | 本田 結愛(宮崎支部) | |
第3位 | 本山 彪(熊本支部) 髙浪 晃透(熊本支部) |
|
小学2年生クラス | 優勝 | 坂本 竜哉(千馬道場) |
準優勝 | 酒井 勝継(福岡支部) | |
第3位 | 羽田野 稜太(大分南支部) 中村 太遥(熊本支部) |
|
小学3・4年生チャレンジクラス | 優勝 | 森満 寛樹(宮崎支部) |
準優勝 | 平川 ましろ(佐賀納江道場) | |
第3位 | 尾崎 亮太(福岡支部) 中村 日奈太(大分南支部) |
|
小学3・4年生チャンピオンクラス | 優勝 | 橋本 准一(宮崎支部) |
準優勝 | 村上 朱劉(千馬道場) | |
第3位 | 有谷 瑠々花(長崎支部) 岡田 梨楓(大分南支部) |
|
小学5・6年生チャレンジクラス | 優勝 | 中江 将太郎(福岡支部) |
準優勝 | 伊藤 悠斗(千馬道場) | |
第3位 | 田中 こころ(福岡支部) 伊藤 りの(千馬道場) |
|
小学5・6年生チャンピオンクラス | 優勝 | 岡崎 丈(宮崎支部) |
準優勝 | 吉田 歩乃歌(千馬道場) | |
第3位 | 田崎 楓(長崎支部) 本田 翔大(宮崎支部) |
|
中学生クラス | 優勝 | 桶田 一翔(千馬道場) |
準優勝 | 真島 独歩(千馬道場) | |
第3位 | 江口 大樹(千馬道場) 皆本 勇夢(千馬道場) |
幼年年少年中クラス | 優勝 | 竹上 珠奈(養真会) |
---|---|---|
準優勝 | 東 玖龍(養真会) | |
幼年年長クラス | 優勝 | 道祖尾 新太(長崎支部) |
準優勝 | 矢石 皇惺(大分南支部) | |
第3位 | 民長 孝将(田﨑道場) 井上 叶翔(熊本支部) |
|
小学1年生男子クラス | 優勝 | 永嶋 丞(圏彗會) |
準優勝 | 犬童 秋仁(千馬道場) | |
第3位 | 髙浪 晃透(熊本支部) 巖 直樹(熊本支部) |
|
小学2年生男子クラス | 優勝 | 龍 悠斗(白蓮会館佐賀) |
準優勝 | 副島 光生(白蓮会館佐賀) | |
第3位 | 坂本 竜哉(千馬道場) 山崎 敦士(田﨑道場) |
|
小学3年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 柴田 理生(大分南支部) |
準優勝 | 三浦 海翔(宮崎支部) | |
第3位 | 谷口 玲生(福岡支部) 内田 悠太(千馬道場) |
|
小学3年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 坪井 泰樹(龍士會) |
準優勝 | 村上 朱劉(千馬道場) | |
第3位 | 谷口 玲唯(宮崎支部) 糸山 侑真(甲斐道場) |
|
小学4年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 森 悠太(福岡支部) |
準優勝 | 上原 至誠(養真会) | |
第3位 | 坂元 賢太(福岡支部) 草部 寿馬(田﨑道場) |
|
小学4年生男子チャンピオンクラス |
優勝 | 谷村 大翔(宮崎支部) |
準優勝 | 中山 翔琉(千馬道場) | |
第3位 | 井上 琳太朗(宮崎支部) 柿原 昴(圏彗會) |
|
小学5年生男子チャレンジクラス |
優勝 | 野口 大翔(佐賀納江道場) |
準優勝 | 小野 颯馬(大分南支部) | |
第3位 | 矢野 颯翔(宮崎支部) 羽田野 煌太(大分南支部) |
|
小学5年生男子チャンピオンクラス |
優勝 | 南原 士龍(龍士會) |
準優勝 | 岡崎 丈(宮崎支部) | |
第3位 | 糸山 稀叶(甲斐道場) 平野 志恩(白蓮会館佐賀) |
|
小学6年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 髙橋 祐世(熊本支部) |
準優勝 | 山瀬 勇雅(空神會) | |
小学6年生男子チャンピオンクラス |
優勝 | 谷村 勝斗(宮崎支部) |
準優勝 | 瀧本 惠(福岡支部) | |
第3位 | 黒木 俐貴(大分南支部) 高田 漣(白蓮会館佐賀) |
|
小学1・2年生女子クラス | 優勝 | 園川 乃彩(丸尾塾) |
準優勝 | 石川 杏菜(龍士會) | |
小学3・4年生女子チャレンジクラス | 優勝 | 松本 逢奈(千馬道場) |
準優勝 | 副島 万椰(白蓮会館佐賀) | |
小学3・4年生女子チャンピオンクラス | 優勝 | 山下 結羽(龍士會) |
準優勝 | 皆本 聖空(千馬道場) | |
小学5・6年生女子チャレンジクラス | 優勝 | 坂本 優花(千馬道場) |
準優勝 | 藤木 花美(福岡支部) | |
第3位 | 伊藤 しの(千馬道場) 甲斐 くるみ(大分南支部) |
|
小学5・6年生女子チャンピオンクラス | 優勝 | 西村 舞桜(空神會) |
準優勝 | 田中 亜実(福岡支部) | |
第3位 | 有田 結真(福岡支部) 永嶋 玲愛(圏彗會) |
|
中学1年生男子クラス | 優勝 | 真島 独歩(千馬道場) |
準優勝 | 水本 龍人(圏彗會) | |
第3位 | 本山 煉(熊本支部) 西村 空(空神會) |
|
中学2・3年生男子クラス | 優勝 | 桶田 一翔(千馬道場) |
準優勝 | 石川 來輝(龍士會) | |
中学生女子クラス | 優勝 | 甲斐 きらり(甲斐道場) |
準優勝 | 坂本 美優(千馬道場) |
ベストファイト賞 | 岡崎 丈(宮崎支部) | 南原 士龍(龍士會) |
---|---|---|
永嶋 丞(圏彗會) | 水本 龍人(圏彗會) | |
真島 独歩(千馬道場) | ||
最優秀選手賞 | 甲斐 きらり(甲斐道場) |